Bikes » Mountain » 29-Inch Wheel (29ers) »
Trek X-Caliber 8 (2018)
General
| Product Category | |
|---|---|
| Brand | Trek |
| Model | X-Caliber 8 |
| Size | 15.5 Inch, 17.5 Inch, 18.5 Inch, 19.5 Inch, 21.5 Inch, 23 Inch |
| Color | Matte Metallic Gunmetal, Waterloo Blue |
| Frame | Alpha Gold Aluminum, E2 tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, rack & kickstand mount, Boost141, G2 Geometry |
|---|---|
| Fork | RockShox Recon 30 Silver, air spring, preload, rebound, TurnKey lockout, E2 tapered steerer, G2 Geometry w/51mm offset on 29ers, 100mm travel (13.5: 80mm travel) |
| Headset | Semi-integrated, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Axles | Rear: 141 QR |
| Rims/wheels | Bontrager Duster Elite Tubeless Ready 28-hole, tubeless strips and valves sold separately |
| Hubs | Front: Formula DC20 LW alloy Rear: Formula DC2241 alloy, Boost141 |
| Tires | Bontrager XR2, 29x2.20" (13.5 & 15.5: 27.5x2.20") |
| Crankset | Race Face Ride |
| Chainrings | 36/22 |
| Bottom bracket | Sealed cartridge |
| Chain | KMC X10 |
| Front derailleur | Shimano Deore M6020 |
| Rear derailleur | Shimano Deore XT, Shadow |
| Cassette/rear cogs | Shimano HG50, 10 speed: 11-36 |
| Shifters | Shimano Deore M6000, 10 speed |
| Handlebars | Bontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise, 720mm width |
| Tape/grips | Bontrager Race Lite, lock-on |
| Stem | Bontrager Elite, 31.8mm, 7 degree |
| Brakes | Shimano M315 hydraulic disc |
| Pedals | Wellgo nylon platform |
| Saddle | Bontrager Evoke 1.5 |
| Seat post | Bontrager SSR, 2-bolt head, 31.6mm, 12mm offset |
