Bikes » Mountain » 29-Inch Wheel (29ers) »
Trek X-Caliber 7 (2018)
General
| Product Category | |
|---|---|
| Brand | Trek |
| Model | X-Caliber 7 |
| Size | 13.5 Inch, 15.5 Inch, 17.5 Inch , 18.5 Inch , 19.5 Inch, 21.5 Inch |
| Color | Matte Metallic Gunmetal, Viper Red |
| Frame | Alpha Gold Aluminum, E2 tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, rack & kickstand mount, Boost141, G2 Geometry |
|---|---|
| Fork | RockShox 30 Silver, coil spring, preload, rebound, TurnKey lockout, G2 Geometry w/51mm offset on 29ers, 100mm travel (13.5: 80mm travel) |
| Headset | Semi-integrated, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Axles | Rear: 141mm QR |
| Rims/wheels | Bontrager Connection 32-hole double-walled |
| Hubs | Front: Formula DC20 alloy Rear: Formula DC2241 alloy |
| Tires | Bontrager XR2, 29x2.20" (13.5 & 15.5: 27.5x2.20") |
| Crankset | Shimano Acera M3000 |
| Chainrings | 36/22 |
| Bottom bracket | Sealed cartridge |
| Front derailleur | Shimano Deore M400 |
| Rear derailleur | Shimano Acera M3000, Shadow |
| Cassette/rear cogs | Shimano HG200, 11-36, 9 speed |
| Shifters | Shimano Acera M3000, 9 speed |
| Handlebars | Bontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise, 720mm width |
| Tape/grips | Bontrager Race Lite, lock-on |
| Stem | Bontrager Elite, 31.8mm, 7 degree |
| Brakes | Shimano M315 hydraulic disc |
| Pedals | Wellgo nylon platform |
| Saddle | Bontrager Evoke 1.5 |
| Seat post | Bontrager SSR, 2-bolt head, 31.6mm, 12mm offset |
